Ежедневное меню горячего питания обучающихся
Май,2023 |
02.05-05.05 |
10.05-12.05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Архив меню, 2021-2022 учебный год | ||
Сентябрь,2021 | ||
Октябрь, 2021 | ||
Ноябрь, 2021 | ||
Декабрь, 2021 | ||
Январь, 2022 | ||
Февраль, 2022 | ||
Март, 2022 | ||
Апрель, 2022 | ||
Май, 2022 | ||
Сентябрь,2022 | ||
Октябрь,2022 | ||
Ноябрь,2022 | ||
Декабрь,2022 | ||
Январь,2023 | ||
Февраль,2023 | ||
Март, 2023 | ||
Апрель, 2023 |